ツロブテロールテープ1mg「テイコク」
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 規格単位 | 薬価 |
---|---|---|
ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 | 1枚中:日局ツロブテロール 1mg | 20.80 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
先発品名 | 先発品販売会社 | 規格単位 | 薬価 |
---|---|---|---|
ホクナリンテープ1mg | ヴィアトリス製薬合同会社 | 1枚中:日局ツロブテロール 1mg | 29.10 |
一般名 | ツロブテロール | 規制区分 | 処方せん医薬品 |
---|---|---|---|
薬効分類 | 経皮吸収型・気管支拡張剤 | 局方品 | 局 |
診療報酬上の取り扱い | 後発品 一般名処方加算1,2 | 先発品との相違(効能効果・用法用量) | 無 |
一般名コード | 2259707S2ZZZ | ||
一般名処方の標準的な記載 | 【般】ツロブテロールテープ1mg | ||
統一名収載 | 銘柄別収載(日本薬局方収載品) |
成分・組成 | 成分・含量 (1枚中) ツロブテロール 1mg 添加物 スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHT、オレイン酸、流動パラフィン |
---|---|
性状 | 無色半透明の膏体を白色の支持体に支持し、膏体面を白色のライナーで被覆した四隅の丸い四角形の貼付剤 |
識別コード | ツロブテロール1 |
効能・効果 | 下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解 気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫 |
用法・用量 | 通常、成人にはツロブテロールとして2mg、小児にはツロブテロールとして0.5~3歳未満には0.5mg、3~9歳未満には1mg、9歳以上には2mgを1日1回、胸部、背部又は上腕部のいずれかに貼付する。 |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 3年 |
原薬製造国 | 日本 |
承認日 | 2007年3月15日 |
---|---|
薬価基準収載日 | 2007年7月6日 |
販売開始日 | 2007年8月8日 |
販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製造販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
各種コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
---|---|---|
2259707S2132 | 2259707S2132 | 620005751 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
---|---|---|---|---|---|
70枚 (1枚×70) | 641082564 | 4987641082564 | (01)14987641082561 | (01)04987641082595 | 1179262040101 |