クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 規格単位 | 薬価 |
---|---|---|
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 0.05%1g | 12.0 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
先発品名 | 先発品販売会社 | 規格単位 | 薬価 |
---|---|---|---|
キンダベート軟膏0.05% | GSK | 0.05%1g | 16.0 |
一般名 | クロベタゾン酪酸エステル | 規制区分 | |
---|---|---|---|
薬効分類 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 局方品 | |
診療報酬上の取り扱い | 後発品 一般名処方加算1,2 | 先発品との相違(効能効果・用法用量) | |
一般名コード | 2646722M1ZZZ | ||
一般名処方の標準的な記載 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | ||
統一名収載 |
成分・組成 | 1g中にクロベタゾン酪酸エステル0.5mgを含む。 添加物として、白色ワセリン、流動パラフィン、パラフィン、セタノールを含む。 |
---|---|
性状 | 白色 |
識別コード | |
効能・効果 | アトピー性皮膚炎(乳幼児湿疹を含む) 顔面、頸部、腋窩、陰部における湿疹・皮膚炎 |
用法・用量 | 通常1日1~数回適量を患部に塗布する。 なお、症状により適宜増減する。 |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 3年 |
原薬製造国 | イタリア |
承認日 | 2013年2月15日 |
---|---|
薬価基準収載日 | 2013年6月21日 |
販売開始日 | 1992年7月10日 |
販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製造販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
使用期限検索
各種コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
---|---|---|
2646722M1011 | 2646722M1178 | 621372904 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
---|---|---|---|---|---|
5g×10 | 641081345 | 4987641081345 | (01)14987641081342 | (01)04987641081376 | 1137293130101 |
5g×50 | 641081352 | 4987641081352 | (01)14987641081359 | (01)04987641081376 | 1137293130102 |
100g | 641081369 | 4987641081369 | (01)14987641081366 | (01)04987641081383 | 1137293130201 |
資料ダウンロード
患者向け資材等
この製品のお知らせ
- 2024/11/25 包装・製剤変更 ステロイド外用薬6製品100gボトル 包装仕様変更のご案内
- 2023/11/01 添付文書改訂 添付文書新記載要領対応のご案内(11月1日更新)
- 2023/09/07 販売情報 13製品 新発売のご案内(コード等一覧)
- 2023/09/07 販売情報 13製品 販売移管のご案内(日医工株式会社/帝國製薬株式会社)