ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 規格単位 | 薬価 |
---|---|---|
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 0.064%1g | 8.4 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
先発品名 | 先発品販売会社 | 規格単位 | 薬価 |
---|---|---|---|
リンデロン-DP軟膏 | シオノギファーマ=塩野義 | 0.064%1g | 10.8 |
一般名 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 規制区分 | 劇薬 |
---|---|---|---|
薬効分類 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 局方品 | |
診療報酬上の取り扱い | 後発品 一般名処方加算1,2 | 先発品との相違(効能効果・用法用量) | |
一般名コード | 2646703M1ZZZ | ||
一般名処方の標準的な記載 | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | ||
統一名収載 |
成分・組成 | 1g中に日局ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.64mgを含む。 添加物として、流動パラフィン、白色ワセリンを含む。 |
---|---|
性状 | 白色~淡黄色 |
識別コード | |
効能・効果 | 湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬を含む)、乾癬、掌蹠膿疱症、紅皮症、薬疹・中毒疹、虫さされ、痒疹群(蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む)、紅斑症(多形滲出性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑、遠心性丘疹性紅斑)、慢性円板状エリテマトーデス、扁平紅色苔癬、毛孔性紅色粃糠疹、特発性色素性紫斑(マヨッキー紫斑、シャンバーグ病、紫斑性色素性苔癬様皮膚炎)、肥厚性瘢痕・ケロイド、肉芽腫症(サルコイドーシス、環状肉芽腫)、悪性リンパ腫(菌状息肉症を含む)、皮膚アミロイドージス、天疱瘡群(ヘイリーヘイリー病を含む)、類天疱瘡(ジューリング疱疹状皮膚炎を含む)、円形脱毛症 |
用法・用量 | 通常1日1~数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 3年 |
原薬製造国 | イタリア |
承認日 | 2013年2月15日 |
---|---|
薬価基準収載日 | 2013年6月21日 |
販売開始日 | 1990年7月13日 |
販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製造販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
使用期限検索
各種コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
---|---|---|
2646703M1183 | 2646703M1183 | 621372204 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
---|---|---|---|---|---|
5g×10 | 641081246 | 4987641081246 | (01)14987641081243 | (01)04987641081277 | 1137224100101 |
5g×50 | 641081253 | 4987641081253 | (01)14987641081250 | (01)04987641081277 | 1137224100102 |
100g | 641081260 | 4987641081260 | (01)14987641081267 | (01)04987641081284 | 1137224100201 |
資料ダウンロード
この製品のお知らせ
- 2023/11/01 添付文書改訂 添付文書新記載要領対応のご案内(11月1日更新)
- 2023/09/07 販売情報 13製品 新発売のご案内(コード等一覧)
- 2023/09/07 販売情報 13製品 販売移管のご案内(日医工株式会社/帝國製薬株式会社)